Inicial | Automóveis | Imóveis | Carnês | Contato
 
 
CÓD CATEGORIA ADMINISTRADORA CRÉDITO PREÇO DE VENDA PARCELAS RESTANTES VALOR PAGO COMPRAR
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 24.606,00 R$ 6.000,00 78 X 273,00 R$ 7.600,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 51.796,00 R$ 27.000,00 60 X 409,00 R$ 31.000,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 58.720,00 R$ 5.000,00 111 X 570,00 R$ 5.300,00
0079 IMÓVEL BANCO REAL R$ 105.380,00 R$ 25.500,00 96 X 858,00 R$ 43.000,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 113.745,00 R$ 55.000,00 43 X 1.434,00 R$ 74.000,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 122.990,00 R$ 41.000,00 73 X 1.248,00 R$ 57.200,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 139.363,00 R$ 22.500,00 63 X 2.177,00 R$ 29.000,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 141.312,00 R$ 17.500,00 89 X 1.597,00 R$ 29.283,000
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 147.425,00 R$ 16.500,00 66 X 2.303,00 R$ 26.168,00
0079 IMÓVEL BRADESCO R$ 154.944,00 R$ 9.600,00 64 X 2.639,00 R$ 18.400,00
0079 IMÓVEL HSBC R$ 183.508,00 R$ 23.000,00 73 X 2.659,00 R$ 32.000,00
0079 AUTO BANCO REAL R$ 110.400,00 R$ 39.500,00 55 X 1.330,00 R$ 39.500,00
0079 AUTO BANCO REAL R$ 183.713,00 R$ 9.500,00 81 X 2.475,00 R$ 12.900,00
      R$ R$   R$
      R$ R$   R$
      R$ R$   R$
      R$ R$   R$
      R$ R$   R$
 
 
Copyright © Rosemery HZ Contemplados - By Bruno 2005 - - Todos os direitos reservados