Inicial | Automóveis | Imóveis | Carnês | Contato
 
 
Última atualização em 18/02/2010
CÓD CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA VENCIMENTO OBS: COMPRAR

 

0001 R$ 20.600,00 R$ 8.500,00 81 X 235,00 BRADESCO   DISP.
0001 R$ 20.600,00 R$ 8.500,00 81 X 235,00 BRADESCO   DISP.
0075 R$ 22.500,00 R$3.900,00 85 X 378,00 CAIXA   DISP.
0085 R$ 24.000,00 R$ 8.5000,00 80 X 270,00 BRADESCO Tem 10.000 PGS DISP.
0085 R$ 25.850,00 R$ 9.500,00 67 X 276,00 BRADESCO Tem 12.000 PGS DISP.
0075 R$ 27.300,00 R$ 4.600,00 80 X 474,80 CAIXA   DISP.
0075 R$ 28.000,00 R$ 5.900,00 82 X 432,51 CAIXA   DISP.
0075 R$ 30.000,00 R$ 6.500,00 112 X 383,00 CAIXA   DISP
0075 R$ 32.630,00 R$ 6.700,00 74 X 542,00 CAIXA   DISP.
0056 R$ 34.000,00 R$  14.900,00 119 X 295,00 BRADESCO   DISP.
0064 R$ 35.500,00 R$ 16.800,00 119 X 305,00 CAIXA   DISP.
0084 R$ 40.500,00 R$ 16.000,00 119 X 374,00 CAIXA   DISP.
0063 R$ 41.500,00 R$  12.500,00 112 X 415,00 PORTO SEGURO PA 18 DISP.
0010 R$ 42.500,00 R$ 15.900,00 160 X 311,00 ITAÚ   DISP.
0075 R$ 45.300,00 R$ 11.300,00 89 X 660,00 CAIXA   DISP.
0075 R$ 47.000,00 R$ 9.500,00 75 X 825,40 CAIXA   DISP.
0008 R$ 49.540,00 R$ 16.900,00 75 X 500,00 BRADESCO Tem 19.000 PGS DISP
0085 R$ 50.000,00 R$ 16.000,00 115 X 531,00 CAIXA Tem 13.000 PGS DISP.
0074 R$ 50.000,00 R$ 15.500,00 110 X 536,00 UNILANCE   DISP
0075 R$ 51.000,00 R$ 8.500,00 88 X 825,00 CAIXA   DISP
0005 R$ 53.600,00 R$ 22.900,00 44 X 674,00 + 7 X 309,00 BRADESCO   DISP
0085 R$ 54.000,00 R$ 17.000,00 80 X 615,00 CAIXA   DISP.
0063 R$ 59.720,00 R$ 22.900,00 1X1.270,00 + 47 X 999,00 BRADESCO Tem  23.984 PGS DISP.
0085 R$ 60.000,00 R$ 18.000,00 114 X 638,00 CAIXA   DISP.
0072 R$ 60.000,00 R$ 19.500,00 132 X 630,00 BRADESCO   DISP
0056 R$ 66.000,00 R$ 17.000,00 90 X 899,00 REAL/SANTANDER   DISP
0086 R$ 68.500,00 R$ 19.900,00 112 X 813,00 CAIXA   DISP.
0085 R$ 70.200,00 R$ 24.500,00 55 X 1.313,00 BRADESCO ACEITO CARRO DISP.
0056 R$ 72.900,00 R$ 13.900,00 66 X1.376,00 REAL/SANTANDER 25/02 DISP.
0068 R$ 72.150,00 R$ 21.000,00 65 X 1.355,00 BANCO REAL   DISP.
0063 R$ 76.000,00 R$ 24.500,00 118 X 675,00 PORTO SEGURO PA22 DISP
0056 R$ 85.000,00 R$ 41.000,00 33 X 1653,00 BRADESCO Tem 45.000 PGS DISP.
0063 R$ 88.000,00 R$ 24.000,00 112 X 860,00 PORTO SEGURO JUNÇÃO PA 18 DISP
0072 R$ 90.000,00 R$ 28.900,00 133 X 944,00 BRADESCO   DISP
0001 R$ 100.000,00 R$ 34.000,00 127 X 981,00 BRADESCO   DISP.
0001 R$ 100.200,00 R$ 33.900,00 93 X 1.110,00 DISAL Tem 30.000 PGS DISP.
0054 R$ 110.000,00 R$ 29.900,00 78 X 1.657,00 + 3 X 591,00 BANCO REAL   DISP
0001 R$ 120.000,00 R$ 36.000,00 115 X 1.298,00 BRADESCO   DISP.
0005 R$ 120.500,00 R$ 19.900,00 3 X 2.930,00 + 58 X 2.520,00 BANCO REAL Tem 30.000 PGS DISP
0088 R$ 120.800,00 R$ 39.200,00 67 X 1.629,00 CAIXA   DISP
0056 R$ 122.500,00 R$ 25.9000,00 68 X 2.402,00 CAIXA   DISP
0063 R$ 123.800,00 R$ 41.900,00 133 X 1.054,00 BRADESCO   DISP
0073 R$ 130.000,00 R$ 33.500,00 144 X 1.115,00 RODOBENS Tranf. Bahia DISP
0075 R$ 140.000,00 R$ 41.000,00 111 X 1.564,00 CAIXA   DISP.
0068 R$ 144.300,00 R$ 39.900,00 65 X 2.710,00 BANCO REAL   DISP.
0056 R$ 145.600,00 R$ 28.900,00 66 X 2.810,00 REAL/SANTANDER   DISP.
0086 R$ 150.000,00 R$ 49.900,00 109 X 1.649,00 CAIXA   DISP.
0063 R$ 151.000,00 R$ 51.500,00 140 X 1.318,00 BRADESCO   DISP.
0086 R$ 153.000,00 R$ 51.000,00 142 X 1.400,00 CAIXA   DISP
0086 R$ 156.000,00 R$ 53.000,00 142 X 1.400,00 CAIXA   DISP
0086 R$ 240.000,00 R$ 103.000,00 76 X 2.484,00 CAIXA   DISP.
0068 R$ 260.000,00 R$ 89.000,00 101 X 2.661,00 BANCO REAL   DISP.
0063 R$ 296.500,00 R$ 97.000,00 91 X 3.175,00 BRADESCO   DISP.
0045 R$ 300.000,00 R$ 108.000,00 91 X 3.175,00 REAL   DISP
0086 R$ 300.000,00 R$ 99.000,00 144 X 2.603,00 CAIXA   DISP.
0086 R$ 300.000,00 R$ 99.000,00 2 X 3.450,00 + 140 X 2.700,00 CAIXA   DISP
0056 R$ 309.300,00 R$ 98.000,00 89 X 3.667,00 REAL/SANTANDER   DISP
0056 R$ 375.300,00 R$ 115.000,00 90 X 4.566,00 REAL/SANTANDER   DISP
0086 R$ 456.000,00 R$ 153.000,00 144 X 4.100,00 CAIXA   DISP
0056 R$ 521.000,00 R$ 152.000,00 66 X 7.376,00 + 24 X 4.566,00 REAL/SANTANDER   DISP
  R$ R$       DISP
  R$ R$       DISP
ESTAMOS ATUALIZANDO!!!
CÓD CRÉDITO ENTRADA PARCELAS ADMINISTRADORA ALIENAR OBS COMPRAR
             
             
 

TEMOS REPASSE DE TODOS OS VALORES PARA CAPITAL DE GIRO, REFORMAS OU CONSTRUÇÃO. CONSULTE-NOS.

NOS REPASSES CADA ADMINISTRADORA TEM SEU REGULAMENTO, PORTANTO CONSULTE-NOS.

Todos os planos disponíveis em nosso site poderão sofrer alteração sem prévio aviso, em função de a atualização ser feita diariamente.

NÃO TEMOS REPRESENTANTES EM NENHUM ESTADO BRASILEIRO, TODAS AS NEGOCIAÇÕES DEVEM SER FEITAS EXCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL, PESSOALMENTE OU NOS TELEFONES RELACIONADOS EM NOSSO SITE.

NEM TODAS AS COTAS DISPONÍVEIS ESTÃO NESSE SITE, SE NÃO ENCONTROU O QUE DESEJAVA MANDE-NOS UM E-MAIL OU LIGUE-NOS QUE TEREMOS PRAZER EM AJUDÁ-LO A ENCONTRAR O QUE PRECISA .

CAIXA ECONÔMICA: COMPRA, CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO (MORADIA,SALA COMERCIAL, BARRACÃO, PAVILHÃO).

BRADESCO: COMPRA IMÓVEL RURAL OU URBANO. NÃO FAZ CONSTRUÇÃO.

 

 
 
Copyright © Rosemery HZ Contemplados - By Bruno 2005 - - Todos os direitos reservados